鋼斜梯照片
鋼斜梯
鋼斜梯基礎(chǔ)參數(shù)
- 鋼斜梯寬度常規(guī)就是600mm800mm1000mm
- 鋼斜梯表面處理:熱鍍鋅,噴漆
- 鋼斜梯角度:
35. 45°,59 °,73°,90°5°,
鋼斜梯應(yīng)用領(lǐng)域
適用于工業(yè)建筑室內(nèi)外的作業(yè)平臺(tái)和有高差的工作場(chǎng)所 民用建筑的機(jī)房等輔助用房
鋼斜梯/梯型及代號(hào)
作業(yè)平臺(tái)鋼梯按傾角分為五種梯型: Tl( (35. 5° )、 T2 45 鋼斜梯,最后一種可稱鋼直梯。)、 T3 ( 59 。)、 T4(73° )、 T5 ( 90 。),前四種可稱 作業(yè)平臺(tái)鋼斜梯按梯寬(內(nèi)側(cè)凈寬度)分為三種,即 mm600 (適用單向通行)、 行)和800mm (以單向通行為主,偶爾雙向通 OOOrnrn (適用雙向通行) 作業(yè)平臺(tái)鋼斜梯按梯梁選材和形式分為六種,鋼板梯梁 (A)、槽鋼梯梁( 梯梁并上端帶平臺(tái)(川、鋼板梯梁并下端帶平臺(tái)()、鋼板梯梁井上端帶平臺(tái)( )、槽鋼 )和槽 鋼梯梁并下端帶平臺(tái)作業(yè)平臺(tái)鋼斜梯按踏步板選材分為三種,花紋鋼板( 型)、鋼板上貼裝飾面(a 型)和鋼格柵板( 型)
鋼斜梯設(shè)計(jì)荷載
確定,應(yīng)能承受 4.倍預(yù)定活荷載標(biāo)準(zhǔn)值,并不小于在任何點(diǎn)的 4kN 小于集中荷載。鋼斜梯水平投影面上的均布活荷載標(biāo)準(zhǔn)值不 3. 5kN/rn2 作業(yè)平臺(tái)鋼梯的中間平臺(tái)的設(shè)計(jì)荷載不小于 臺(tái)板在設(shè)計(jì)荷載下?lián)锨冃螒?yīng)不大于3kN/rn2 ,平 Ornrn 者取小值或跨度的 1/200 ,兩 踏板中的集中活荷載不小于 布荷載不小于1. 5kN ,在梯子內(nèi)側(cè)寬度上均 2. 2kN/rn 斜梯扶手應(yīng)能承受在除了向上的任何方向施加的不小于 890N集中荷載,在相鄰立柱問的最大撓曲變形應(yīng)不大于跨度的 1/250。中間欄桿應(yīng)能承受在中點(diǎn)圓周上施加的不小于 水平集中荷載,最大撓曲變形不大于700N 5rnrn 應(yīng)能承受在立柱頂部施加的任何方向上。端部或末端立柱 890N 上荷載不進(jìn)行疊加的集中荷載,以
鋼斜梯選用說明
作業(yè)平臺(tái)鋼梯的欄桿扶手按鋼梯的傾角分三種情況:傾角 90°鋼直梯僅頂部設(shè)欄桿;傾角 桿扶手的中間立柱間距不大于73 。和 59° 鋼斜梯支撐欄 OOOrnrn 斜梯可以從作業(yè)平臺(tái)鋼梯欄桿中選取;傾角 45° 35. 5° 鋼斜梯的涂裝標(biāo)配熱鍍鋅 室外鋼斜梯的防雷電保護(hù)措施應(yīng)符合《建筑物防雷設(shè)計(jì) 規(guī)范》GB 50057-2010 的要求 鋼斜梯上端作業(yè)平臺(tái)分為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)兩種。 鋼斜梯下端不帶平臺(tái)的( 親混凝土基礎(chǔ)兩種;鋼斜梯下端帶平臺(tái)的(型)分為鋼筋混凝土樓地面和 型) 分為鋼筋混凝土樓地面和鋼結(jié)構(gòu)兩種。本圖集均提供詳圖,但在鋼斜梯選用代號(hào)中不體現(xiàn),施工時(shí)可以酌情選用當(dāng)上端作業(yè)平臺(tái)有防止液體往下流淌要求時(shí),可選用帶 有鋼筋混凝土翻邊的詳圖鋼斜梯梯間平臺(tái)有 種形式, 但在鋼斜梯選用代號(hào)中不體現(xiàn)
鋼斜梯型號(hào)介紹
- T3A06a-2.8其中T3為斜角59°鋼梯,A鋼板梯梁,06a梯寬600mm,a型踏步板,梯高2.8m
- T1F10b-3.3其中T1為斜角35.5°鋼梯,F(xiàn)槽鋼梯梁并下端帶平臺(tái),10b梯寬1000mmb型踏步板,梯高3.3m
鋼斜梯型號(hào)表
種類 | 角度 | 型號(hào) | 梯寬 | 梯梁 | 梯段最大高度 | 踏步板類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼斜梯A | 35.5°(1:1.4) | T1A08 | 800 | -200X10 | 3.60 | a~c |
鋼斜梯A | 35.5°(1:1.4) | T1A10 | 1000 | -200X10 | 3.60 | a~c |
鋼斜梯A | 45°(1:1) | T2A06 | 600 | -180X10 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯A | 45°(1:1) | T2A08 | 800 | -180X10 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯A | 45°(1:1) | T2A10 | 1000 | -180X10 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯A | 59°(1:0.6) | T3A06 | 600 | -150X8 | 5.10 | a~c |
鋼斜梯A | 59°(1:0.6) | T3A08 | 800 | -150X8 | 5.10 | a~c |
鋼斜梯A | 73°(1:0.3) | T4A06 | 600 | -120X8 | 4.80 | a~c |
鋼斜梯B | 35.5°(1:1.4) | T1B08 | 800 | 〔16a | 3.60 | a~c |
鋼斜梯B | 35.5°(1:1.4) | T1B10 | 1000 | 〔16a | 3.60 | a~c |
鋼斜梯B | 45°(1:1) | T2B06 | 600 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯B | 45°(1:1) | T2B08 | 800 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯B | 45°(1:1) | T2B10 | 1000 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯B | 59°(1:0.6) | T3B06 | 600 | 〔16a | 5.10 | a~c |
鋼斜梯B | 59°(1:0.6) | T3B08 | 800 | 〔16a | 5.10 | a~c |
鋼斜梯B | 73°(1:0.3) | T4B06 | 600 | 〔12.6 | 4.80 | a~c |
鋼斜梯C | 35.5°(1:1.4) | T1C08 | 800 | -220X10 | 3.30 | a~c |
鋼斜梯C | 35.5°(1:1.4) | T1C10 | 1000 | -220X10 | 3.30 | a~c |
鋼斜梯C | 45°(1:1) | T2C06 | 600 | -200X8 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯C | 45°(1:1) | T2C08 | 800 | -200X8 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯C | 45°(1:1) | T2C10 | 1000 | -220X10 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯C | 59°(1:0.6) | T3C06 | 600 | -150X8 | 5.10 | a~c |
鋼斜梯C | 59°(1:0.6) | T3C08 | 800 | -180X8 | 5.10 | a~c |
鋼斜梯C | 73°(1:0.3) | T4C06 | 600 | -150X8 | 4.80 | a~c |
鋼斜梯D | 35.5°(1:1.4) | T1D08 | 800 | 〔16a | 3.30 | a~c |
鋼斜梯D | 35.5°(1:1.4) | T1D10 | 1000 | 〔16a | 3.30 | a~c |
鋼斜梯D | 45°(1:1) | T2D06 | 600 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯D | 45°(1:1) | T2D08 | 800 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯D | 45°(1:1) | T2D10 | 1000 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯D | 59°(1:0.6) | T3D06 | 600 | 〔16a | 5.10 | a~c |
鋼斜梯D | 59°(1:0.6) | T3D08 | 800 | 〔16a | 5.10 | a~c |
鋼斜梯D | 73°(1:0.3) | T4D06 | 600 | 〔12.6 | 4.80 | a~c |
鋼斜梯E | 35.5°(1:1.4) | T1E08 | 800 | -220X10 | 3.30 | a~c |
鋼斜梯E | 35.5°(1:1.4) | T1E10 | 1000 | -220X10 | 3.30 | a~c |
鋼斜梯E | 45°(1:1) | T2E06 | 600 | -200X8 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯E | 45°(1:1) | T2E08 | 800 | -200X8 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯E | 45°(1:1) | T2E10 | 1000 | -220X10 | 4.50 | a~c |
鋼斜梯E | 59°(1:0.6) | T3E06 | 600 | -150X8 | 5.10 | a~c |
鋼斜梯E | 59°(1:0.6) | T3E08 | 800 | -180X8 | 5.10 | a~c |
鋼斜梯 E | 73°(1:0.3) | T4E06 | 600 | -150X8 | 4.80 | a~c |
鋼斜梯F | 35.5°(1:1.4) | T1F08 | 800 | 〔16a | 3.30 | a~c |
鋼斜梯F | 35.5°(1:1.4) | T1F10 | 1000 | 〔16a | 3.30 | a~c |
鋼斜梯F | 45°(1:1) | T2F06 | 600 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯F | 45°(1:1) | T2F08 | 800 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯F | 45°(1:1) | T2F10 | 1000 | 〔16a | 4.50 | a~c |
鋼斜梯F | 59°(1:0.6) | T3F06 | 600 | 〔16a | 5.10 | a~c |
鋼斜梯F | 59°(1:0.6) | T3F08 | 800 | 〔16a | 5.10 | a~c |
鋼斜梯F | 73°(1:0.3) | T4F06 | 600 | 〔12.6 | 4.80 |
Φ20 |
直梯 | 35.5°(1:1.4) | T5 06 | 600 | -60X10 / -90X10 | 3.40 / 3.50~5.1 |
Φ20 |